Idioma original | English (US) |
---|---|
Páginas (desde-hasta) | 4140-4141 |
Número de páginas | 2 |
Publicación | Statistics in Medicine |
Volumen | 31 |
N.º | 29 |
DOI | |
Estado | Published - dic 20 2012 |
ASJC Scopus subject areas
- Epidemiology
- Statistics and Probability
Jonathan Adam Gelfond, Elizabeth Heitman, Brad H. Pollock, Craig H. Klugman
Producción científica: Letter › revisión exhaustiva
Idioma original | English (US) |
---|---|
Páginas (desde-hasta) | 4140-4141 |
Número de páginas | 2 |
Publicación | Statistics in Medicine |
Volumen | 31 |
N.º | 29 |
DOI | |
Estado | Published - dic 20 2012 |